PARDUODAMI OBJEKTAI - KOMERCINĖS PATALPOS
| Miestas | Rajonas | Adresas | Bendras plotas m² | Paskirtis | Namo tipas | 1 kv.m kaina (Lt) | |
|---|
| | | Raseinių raj. | Viduklės geležinkelio stotis | | 7500.0 | Sandėliavimo | Mūrinis | 133 | | |
Aprašymas: 4,8 ha pastatų kompleksas Viduklėje tinkantis logistikai, gamybai | | | | Panevėžys | | | 1000.0 | Komercinė | | 1 000 | | |
Aprašymas: 1000 kv.m pastatai Panevėžyje komercinei veiklai | | | | Panevėžys | | | 3500.0 | Komercinė | Blokinis | 1 250 | | |
Aprašymas: 3500 kv.m komercinės paskirties pastatas Panevėžyje su 2 ha žemės sklypu | | | | Kaunas | Aleksotas | Europos pr.96 | 1292.0 | Administracinės patalpos | | 1 268 | | |
Aprašymas: Parduodamas Europos pr. 96 administracinis pastatas | | | | Kaunas | Centras | Kęstučio g.91 | 0.0 | Administracinės patalpos | | 0 | | |
Aprašymas: Parduodamos arba nuomojamos patalpos Kęstučio g. | | | | Kaunas | Centras | Laisvės al.45 | 0.0 | Administracinės patalpos | | 0 | | |
Aprašymas: Parduodamos arba nuomojamos patalpos Laisvės al.45 |
|